CNG & 수소용기
세계유일 압출식이 아닌 독자적인 Press 공정을 적용한
CNG & 수소용기 생산능력 보유
핵심기술 | 기술요약 | 기술적 Key point & Know How |
Forging | · 대형 Size Ai. Billet(6061-13") · 7,000ton Forging Press · Backward Extrusion · 직경 15"에서 20"이상 가능 | · 소재, 금형 온도관리 · 단조속도, Metal Flow 최적관리 · Earing, 직진도, 두께의 균일성 · 금형, 치공구 설계(Die, Punch..) |
Flow-Forming | · 멘드렐 단조(Mandrel Forging) · 길이조절가능(Metal incremental Forming) · 두께 임의 조정 가능 · 1개의 Tube에 두께를 2단, 3단 다르게 적용 생산 가능 · 외경 20", 길이 2,300mm 생산 가능 · 연결부위(용접부위)가 없는 제품 생산 기술 | · Mandrel 설계기술 · Forming Tool(Roller) 설계기술 · 금속 흐름의 방향 관리 기술 · 소재의 특성에 따른 작업조건설정관리기술 · 균일한 금속특성을 갖는 제품생산 기술 · 직경과 길이의 변화에 따른 작업조건 관리 기술 |
Neck-Spinnning | · 대형 SIZE(경) Necking 기술(외경 20"까지 가능) · Dome 끝 부분으로 갈수록 점차적으로 두께가 증가하는 형상 · 외부의 돔 형상이 자연스럽게 이어지는 형상 | · 소재온도 관리 · 치, 공구 설계기술 · 동 형상 설계 및 구현 기술 · Metal flow · Dome 두께 관리 |
사업분야 및 기술
주요설비 | Forged | Flow Forming | ||
내경 | 외경 | 두께 | 길이 | |
Flow-Forming Styles | ||||
Tubes | 295 357 371 381 430 460 482 | 311 370 383 392 441 472 502 | 5.0 6.0 6.7 7.6 9.5 13.0 | 최소 1,000 ~ 최대 3,220 |
제작가능 사양 | 외경 13"~20", 두께 : 4.0mm~15.0mm | |||
비고 | 신규제품 개발을 위한 협상 필요 |
공정별 생산 능력
Process | 단조 | 플로포밍 | 연마 | 세척 |
설비 | 1 | 3 | 1 | 1 |
월 생산능력(개) | 3,200 | 600 | 1,300 | 1,300 |
CNG 용기의
제조방법 및 특징
Tube TYPE | Materials and Method | Characteristic | Weight |
TYPE 1 | · Materials : steel Tube · Method : Manufacture Necking Steel Tube | · Strength : Low Price, Simple process · Weakness : Heavy weight, Corrosion, Explosion | · 0.80kg/L · 104Kg/130L |
TYPE 2 | · Materials : 강재(steel) Tube, 복합재(유리섬유) · Method : Steel Liner 위에 몸통부를 복합재로 강화, Hoop Wrapped Cylinder | · Strength : Low Price, 10% light weight than TYPE 1 · Weakness : Heavy weight, Corrosion, Explosion | · 0.72kg/L · 93.6Kg/130L · Type 1 : -10% |
TYPE 3 | · Materials : 알루미늄 라이너, 복합재(탄소섬유) · Method : 알루미늄 라이너 전체를 탐소섬유로 강화, Full Wrapped | · Strength : Light weight(56% light weight than TYPE 1), Safety(No explosion) · Weakness : High Price, Complicated process | · 0.34kg/L · 45.0Kg/130L · Type 1 : -56% |
TYPE 4 | · Materials : 플라스틱 라이너, 금속 BOSS, 복합재(탄소섬유) · Method : 플라스틱 몸통과 금속 BOSS가 조립된 라이너 전체를 탐소섬유로 강화, Full Wrapped | · Strength : Light weight(58% light weight than TYPE 1), Safety · Weakness : High Price, Complicated process, Leakage Gas, Need improved desing of combination with Boss | · 0.34kg/L · 44.0Kg/130L · Type 1 : -58% |
* Hoop Wrappd : 용기(Liner)의 몸통부만을 복합재료로 감아 파열강도를 보강하는 방법 - TYPE 2
* Full Wrapped : 용기(Liner)의 전체를 복합재료로 감아 파열강도 및 안정성을 확보하는 방법 - TYPE 3, TYPE 4
주요 생산공정
주요설비 | AL.6061 Billet | Forging | Machining | Flow-Forming |
공정 | ||||
생산품 |
원재료 성분구성요소 및 기계적 성질
Element | Mg | Si | Cu | Fe | Cr | Zn | Ti | Mn | Bi | Pb | Others, Each | Others, Total | Ai |
Composition (ISO Standard) | 0.80 ~1.20 | 0.40 ~0.80 | 0.15 ~0.40 | ~0.70 | 0.04 ~0.35 | ~0.25 | ~0.15 | ~0.15 | ~0.003 | ~0.003 | ~0.05 | ~0.15 | Balance |
Compositon (GTech Report) | 0.90 ~0.95 | 0.57 ~0.60 | 0.31 ~0.35 | 0.13 ~0.15 | 0.07 ~0.08 | 0.003 ~0.006 | 0.02 ~0.03 | 0.01 ~0.02 | 0.0017 ~0.0024 | 0.0008 ~0.0018 | Max 0.014 | Max 0.0335 | 97.81 ~97.91 |
구분 | 범위 | ISO11439 | KGS412 | G.T Report |
연신율 | % | Min 14% | Min 14% | 15.7%~19.1% |
항복강도 | Mpa Kgf/cm² KSI | - | - | 281.45~303.03 28.7~30.9 40.82~43.95 |
인장강도 | Mpa Kgf/cm² KSI | - | - | 326.56~342.25 33.3~34.9 47.36~49.64 |
ONEFUTECH
평일 AM 9:00 ~ PM 6:00
(토,일,공휴일 휴무)
상호명 : (주)원퓨텍 | 대표자 : 윤선기 | TEL : 041-752-5715
FAX : 041-752-5057 | 사업자번호 : 508-85-11236
주소 : 충청남도 금산군 제원면 군북로 274
Copyright © 2024. ONEFUTECH. All rights reserved.